招标人 | 通许县小型农田水利工程建设管理局 | ||||||||||||||||||||
联系人 | 张路 | 联系电话 | 13569540093 | ||||||||||||||||||
监督部门 |
通许县水利局 |
开标时间 | 2014年 11 月11 日9 时 30 分 | ||||||||||||||||||
评标时间 | 2014年11 月11 日 10时 20 分 | ||||||||||||||||||||
招标方式 | 公开 | 招标控制总价/最高限价总价/标底总价 |
一标段: 900223.28 元 二标段:1150714.79元 三标段:1850785.25元 四标段:2287883.77元 五标段:1343733.59元 监理招标控制价251777.3元 |
||||||||||||||||||
标段名称 | 第一标段:朱砂镇铁底河陈寨西桥、王洼北桥、小青河小岗桥(维修) | ||||||||||||||||||||
中标候选人全称 |
投标总价 (元) |
项目经理/项目总监 | 工期 | 质量 | |||||||||||||||||
第一候选人 | 河南永吉路桥发展有限公司 | 899988.71 | 郭志鹏 | 180 | 合格 | ||||||||||||||||
第二候选人 | 吉安吉荣实业工程有限责任公司 | 900007.53 | 艾加斌 | 180 | 合格 | ||||||||||||||||
第三候选人 | 河南省正航建设工程有限公司 | 900032.93 | 李金辉 | 180 | 合格 | ||||||||||||||||
标段名称 | 第二标段:四所楼镇涡河故道阴岗桥、老王庄沟赵辉南桥 | ||||||||||||||||||||
中标候选人全称 |
投标总价 (元) |
项目经理/项目总监 | 工期 | 质量 | |||||||||||||||||
第一候选人 | 河南水润建设工程有限公司 | 1150458.31 | 赵旭 | 180 | 合格 | ||||||||||||||||
第二候选人 | 河南东恒市政工程有限公司 | 1150490.81 | 王允 | 180 | 合格 | ||||||||||||||||
第三候选人 | 河南坤鑫水电建设有限公司 | 1150520.30 | 李阳 | 180 | 合格 | ||||||||||||||||
标段名称 | 第三标段:竖岗乡张百南沟王庄南桥、民兵渠前小渚北桥、裴庄北桥、孙营乡香冉沟孙营西北桥、孙营北桥,孙城河前城耳岗西桥 | ||||||||||||||||||||
中标候选人全称 |
投标总价 (元) |
项目经理/项目总监 | 工期 | 质量 | |||||||||||||||||
第一候选人 | 福建省崇禹水利水电建设工程有限公司 | 1849987.40 | 黄印苗 | 180 | 合格 | ||||||||||||||||
第二候选人 | 江西省德安县水利水电建筑工程有限公司 | 1850043.49 | 应秋萍 | 180 | 合格 | ||||||||||||||||
第三候选人 | 日昌(福建)集团有限公司 | 1850411.30 | 钱昌均 | 180 | 合格 | ||||||||||||||||
标段名称 | 第四标段:玉皇庙乡大埝沟塚上西桥、安张南桥,标台沟塚上北桥、后柳行东桥,涡河故道苗寨南桥 | ||||||||||||||||||||
中标候选人全称 |
投标总价 (元) |
项目经理/项目总监 | 工期 | 质量 | |||||||||||||||||
第一候选人 | 河南盛鼎土木建筑工程有限公司 | 2167632.43 | 于巍 | 180 | 合格 | ||||||||||||||||
第二候选人 | 濮阳兴河水电工程有限公司 | 2173499.95 | 王勇 | 180 | 合格 | ||||||||||||||||
第三候选人 | 河南省扬升建设工程有限公司 | 2174631.79 | 李玉璞 | 180 | 合格 | ||||||||||||||||
标段名称 | 第五标段:邸阁乡仲庄沟孙庄西桥、张杠庄西桥,袁滩沟标台西桥、冯庄乡恵贾渠小城南桥、梁墓岗东桥、厉庄乡谢李沟后桂店西桥 | ||||||||||||||||||||
中标候选人全称 |
投标总价 (元) |
项目经理/项目总监 | 工期 | 质量 | |||||||||||||||||
第一候选人 | 新乡市恒达建筑安装工程有限公司 | 1340047.90 | 杨建林 | 180 | 合格 | ||||||||||||||||
第二候选人 | 河南平工建筑工程有限公司 | 1342854.53 | 边江伟 | 180 | 合格 | ||||||||||||||||
第三候选人 | 郑州禹泰建筑工程有限公司 | 1343410.03 | 张琦 | 180 | 合格 | ||||||||||||||||
中标候选人全称 | 监理标段:通许县2014年危桥改建项目施工监理 | ||||||||||||||||||||
中标候选人全称 |
投标总价 (元) |
项目经理/项目总监 | 工期 | 质量 | |||||||||||||||||
第一候选人 | 河南建基工程管理有限公司 | 234792 | 祝林彦 | / | / | ||||||||||||||||
第二候选人 | 河南方大建设工程管理有限公司 | 235664 | 许兵 | / | / | ||||||||||||||||
第三候选人 | 河南大象建设监理咨询有限公司 | 239342 | 韩道恒 | / | / | ||||||||||||||||
公示时间 | 2014年 11月17 日至 2014 年 11月19 日(三个工作日) | ||||||||||||||||||||
以上招标结果在公示期内,由招标人受理与本次招标投标活动的相关异议,逾期将不再受理。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。异议人对招标人答复不满意或者招标人未在规定的时间内作出答复的,可以在公示之日起10日内(异议答复期间不计算在相应期限内)向开封市公共资源交易管理委员会办公室投诉。自本中标结果公示之日起三个工作日内,对中标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。 |